ビジネスポート竹ノ塚
Mail : rts@rts-japan.com
中国道路交通安全法(2011年5月1日施行)の和訳を販売しています |
中国に事業所を持つ企業には必携のWORDファイルです。 中文と和訳をWordファイルにしてあります。ご入金確認後、メールにて送付させていただきます。 詳しくはショップのページをご覧ください。 |
|
|
2012年交通事故状況 (「交通事故統計年報」から引用) | ||||
事故件数(千件) | 死亡者数(人) | 死亡者数/万台 | 死亡者数/10万人 | |
韓国 | 不明 | 5,392 | 2.5 | 10.8 |
中国 | 204 | 59,997 | 2.5 | 4.4 |
アメリカ | 5,615 | 33,561 | 1.26 | 10.7 |
フランス | 60 | 3,653 | 0.9 | 5.6 |
イタリア | 187 | 3,653 | 0.7 | 6.2 |
スペイン | 83 | 1,903 | 0.6 | 4.1 |
日本 | 665 | 4,411 | 0.53 | 3.3 |
イギリス | 151 | 1,802 | 0.51 | 2.8 |
![]() |
![]() |
保有者数 | 事故件数 | 死亡人数 | 負傷人数 | |||||
数 | 構成比 | 数 | 構成比 | 数 | 構成比 | 数 | 構成比 | |
合計 | 45,149 | 100.00% | 152,735 | 100.00% | 45,149 | 100.00% | 162,435 | 100.00% |
1年未満 | 6,114 | 13.54% | 23,323 | 15.27% | 6,114 | 13.54% | 25,917 | 15.96% |
2年未満 | 3,831 | 8.48% | 14,447 | 61.94% | 3,831 | 8.49% | 15,878 | 9.77% |
3年未満 | 3,689 | 8.17% | 13,057 | 90.38% | 3,689 | 8.17% | 14,013 | 8.63% |
4年未満 | 3,401 | 7.56% | 11,621 | 89.00% | 3,401 | 7.53% | 12,452 | 7.67% |
5年未満 | 3,045 | 6.74% | 10,390 | 89.41% | 3,045 | 6.75% | 10,900 | 6.71% |
6-10年 | 12,115 | 26.83% | 39,992 | 384.91% | 12,115 | 26.83% | 41,281 | 25.41% |
11-15年 | 6,316 | 13.98% | 19,874 | 49.69% | 6,316 | 13.99% | 20,540 | 12.65% |
16-20年 | 4,628 | 10.25% | 13,739 | 69.13% | 4,628 | 10.25% | 14,609 | 8.99% |
20年以上 | 2,010 | 4.45% | 6,292 | 45.80% | 2,010 | 4.45% | 6,845 | 4.21% |
事故件数(件) | 死亡人数(人) | 負傷者数(人) | |||||
数 | 構成比 | 数 | 構成比 | 数 | 構成比 | ||
![]() |
小計 | 176,432 | 88.93% | 53,221 | 90.92% | 190,638 | 89.20% |
スピード違反 | 6,430 | 3.24% | 3,075 | 5.25% | 6,336 | 2.96% | |
飲酒運転 | 4,886 | 2.46% | 2,209 | 3.77% | 5,021 | 2.35% | |
逆行運転 | 7,452 | 3.76% | 2,552 | 4.36% | 9,866 | 4.62% | |
過労運転 | 1,271 | 0.64% | 677 | 1.16% | 1,600 | 0.75% | |
進路変更違反 | 3,891 | 1.96% | 745 | 1.27% | 4,536 | 2.12% | |
追い越し違反 | 4,598 | 2.32% | 1,378 | 2.36% | 6,179 | 2.89% | |
後退違反 | 2,637 | 1.33% | 733 | 1.25% | 2,002 | 0.94% | |
違法Uターン | 3,024 | 1.52% | 340 | 0.58% | 3,492 | 1.63% | |
違法すれ違い | 5,743 | 2.90% | 1,610 | 2.75% | 7,700 | 3.60% | |
違法牽引 | 45 | 0.02% | 24 | 0.04% | 41 | 0.02% | |
違法割り込み | 1,546 | 0.78% | 423 | 0.72% | 1,523 | 0.71% | |
違法道路走行 | 4,858 | 2.45% | 2,241 | 3.83% | 4,962 | 2.32% | |
違法駐車 | 983 | 0.50% | 261 | 0.45% | 994 | 0.47% | |
指定通行区分違反 | 4,846 | 2.44% | 1,353 | 2.31% | 5,000 | 2.34% | |
積載方法違反 | 1,423 | 0.72% | 1,112 | 1.90% | 1,589 | 0.75% | |
過積載及び危険品輸送 | 226 | 0.11% | 158 | 0.27% | 160 | 0.08% | |
信号違反 | 4,649 | 2.34% | 1,195 | 2.04% | 5,722 | 2.68% | |
優先走行・歩行妨害 | 29,295 | 14.77% | 6,225 | 10.64% | 31,254 | 14.62% | |
無免許運転 | 14,767 | 7.44% | 5,639 | 9.63% | 17,059 | 7.98% | |
無灯火 | 289 | 0.15% | 97 | 0.17% | 235 | 0.11% | |
その他の安全に影響する行為 | 73,573 | 37.08% | 21,174 | 36.17% | 75,358 | 35.26% | |
![]() |
小計 | 8,311 | 4.19% | 2,269 | 3.88% | 9,130 | 4.27% |
ブレーキ不適切 | 680 | 0.34% | 184 | 0.32% | 744 | 0.35% | |
ハンドル不適切 | 350 | 0.18% | 68 | 0.12% | 455 | 0.21% | |
アクセル不適切 | 72 | 0.04% | 13 | 0.02% | 74 | 0.03% | |
運転操作不適切 | 7,209 | 3.63% | 2,004 | 3.42% | 7,857 | 3.68% | |
その他の事故 (自動車以外の違法・過失等 |
13,651 | 6.89% | 3,049 | 5.21% | 13,956 | 6.53% | |
合計 | 198,394 | 100.0% | 58,539 | 100.0% | 213,724 | 100.0% |
事故件数 | 死亡人数 | ||||
数 | 構成比 | 数 | 構成比 | ||
運 行 中 の 車 輌 と の 衝 突 |
小計 | 127,345 | 64.19% | 31,689 | 54.13% |
正面衝突 | 20,728 | 10.45% | 6,629 | 11.32% | |
側面衝突 | 80,069 | 40.36% | 16,988 | 29.02% | |
追突 | 15,948 | 8.04% | 5,843 | 9.98% | |
通過時衝突 | 2,760 | 1.39% | 666 | 1.14% | |
すれ違い時衝突 | 1,685 | 0.85% | 386 | 0.66% | |
その他の衝突 | 6,155 | 3.10% | 1,177 | 2.01% | |
駐車車輌との衝突 | 7,984 | 4.02% | 3437 | 5.87% | |
その他の車輌との衝突 | 3,575 | 1.80% | 736 | 1.26% | |
以上の車両間衝突計 | 138,904 | 70.01% | 35,862 | 61.26% | |
人との衝突 | 45,367 | 22.87% | 15,171 | 25.92% | |
車両単独事故(横転、固定物との衝突等) | 14,123 | 7.12% | 7,506 | 12.82% | |
すべての事故合計 | 198,394 | 100.0% | 58,539 | 100.0% |
種類 | 等級 | 平地での 最高速度 (q/h) |
備考 |
自動車 専用道 |
高速道路 | 120 | 高等級道路 |
一級道路 | 100 | ||
二級道路 | 80 | ||
一般道 | 二級道路 | 80 | |
三級道路 | 60 | 低等級道路 | |
四級道路 | 40 |
事故件数 | 死亡者数 | 負傷者数 | ||||
数 | 構成比 | 数 | 構成比 | 数 | 構成比 | |
合計 | 198,394 | 100.00% | 58,539 | 100.00% | 213,724 | 100.00% |
小計 | 114,287 | 57.61% | 41,641 | 71.13% | 126,163 | 59.03% |
高速 | 8,693 | 4.38% | 5,843 | 9.98% | 11,169 | 5.23% |
一級 | 18,198 | 9.18% | 6,352 | 10.85% | 18,518 | 8.66% |
二級 | 36,556 | 18.43% | 13,642 | 23.30% | 39,803 | 18.62% |
三級 | 22,936 | 11.56% | 7,499 | 12.81% | 25,845 | 12.09% |
四級 | 15,956 | 8.04% | 5,006 | 8.55% | 17,736 | 8.30% |
それ以外 | 11,948 | 6.02% | 3,299 | 5.64% | 13,092 | 6.13% |
小計 | 84,107 | 42.39% | 16,898 | 28.87% | 87,561 | 40.97% |
都市高速道路 | 6,338 | 3.19% | 1,540 | 2.63% | 6,716 | 3.14% |
都市の一般道路 | 66,937 | 33.74% | 12,796 | 21.86% | 69,272 | 32.41% |
構内道路 | 537 | 0.27% | 70 | 0.12% | 525 | 0.25% |
公共駐車場 | 79 | 0.04% | 12 | 0.02% | 65 | 0.03% |
公共広場 | 63 | 0.03% | 12 | 0.02% | 59 | 0.03% |
その他の道路 | 10,153 | 5.12% | 2,468 | 4.22% | 10,924 | 5.11% |
中国道路交通安全法(2011年5月1日施行)の和訳を販売しています |
中国に事業所を持つ企業には必携のWORDファイルです。 中文と和訳をWordファイルにしてあります。ご入金確認後、メールにて送付させていただきます。 詳しくはショップのページをご覧ください。 |